I-80 Nozzle Performance Data* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nozzle Set | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | |||||
bar | kPa | m | m3/hr | l/min | ![]() |
![]() |
|||
Orange![]() 803603 |
![]() 23 Green
|
Lt. Green![]() 315313 |
3.4 | 344 | 19.8 | 4.59 | 76.5 | 11.7 | 13.5 |
4.1 | 413 | 20.1 | 5.02 | 83.7 | 12.4 | 14.3 | |||
4.5 | 450 | 20.4 | 5.43 | 90.5 | 13.0 | 15.0 | |||
4.8 | 482 | 20.4 | 5.50 | 91.6 | 13.2 | 15.2 | |||
⬤ | ⬤ | 5.5 | 551 | 21.0 | 5.88 | 98.0 | 13.3 | 15.4 | |
Orange![]() 803603 |
![]() 25 Blue
|
Lt. Green![]() 315313 |
4.5 | 450 | 21.6 | 6.43 | 107.1 | 13.7 | 15.8 |
4.8 | 482 | 21.9 | 6.66 | 110.9 | 13.8 | 16.0 | |||
5.5 | 551 | 22.3 | 7.16 | 119.2 | 14.5 | 16.7 | |||
6.2 | 620 | 22.6 | 7.59 | 126.4 | 14.9 | 17.2 | |||
⬤ | ⬤ | 6.9 | 689 | 22.9 | 8.04 | 134.0 | 15.4 | 17.8 | |
Orange![]() 803603 |
![]() 33 Gray
|
Lt. Green![]() 315313 |
4.5 | 450 | 21.9 | 6.95 | 115.8 | 14.4 | 16.7 |
4.8 | 482 | 22.3 | 7.18 | 119.6 | 14.5 | 16.7 | |||
5.5 | 551 | 22.9 | 7.70 | 128.3 | 14.7 | 17.0 | |||
6.2 | 620 | 23.5 | 8.13 | 135.5 | 14.8 | 17.0 | |||
⬤ | ⬤ | 6.9 | 689 | 24.1 | 8.61 | 143.5 | 14.8 | 17.1 | |
Orange![]() 803603 |
![]() 38 Red
|
Lt. Green![]() 315313 |
4.5 | 450 | 23.2 | 7.93 | 132.1 | 14.8 | 17.1 |
4.8 | 482 | 23.8 | 8.22 | 137.0 | 14.5 | 16.8 | |||
5.5 | 551 | 24.4 | 8.88 | 148.0 | 14.9 | 17.2 | |||
6.2 | 620 | 25 | 9.36 | 156.0 | 15.0 | 17.3 | |||
⬤ | ⬤ | 6.9 | 689 | 25.6 | 9.88 | 164.7 | 15.1 | 17.4 | |
Orange![]() 803603 |
![]() 43 Dk. Brown
|
Lt. Green![]() 315313 |
- | - | - | - | - | - | - |
4.8 | 482 | 24.7 | 9.36 | 156.0 | 15.4 | 17.7 | |||
5.5 | 551 | 25.3 | 9.88 | 164.7 | 15.4 | 17.8 | |||
6.2 | 620 |
Menu